|
Arama Sağlayıcı Kur
878 Online Ziyaretçi 5622 Kayıtlı Kullanıcı 12189 İlan Yayında 1331 Emlakçı |
||
|
| ||
[Diğerlerinin Anketlerinde Ara]
| Anket no | Soru | A | Oy | B | Oy | C | Oy | D | Oy | Toplam Oy | Tarih |
| 32-1266 | konut alırken öncelikli neden hangisidir? | fiyatının uygun olması | %0 | iç özelliklerin kalitesi | %0 | komşu ilişkilerinin iyi olması | %0 | çevre durumunun aktivitesi | %100 | 1 | 1/5/2009 2:15:15 PM |
| 31-6 | Yenilenen İlan Gösterim Sayfamızı Beğendiniz mi? | Evet, Daha Başarılı | %83 | Evet, Daha Kullanışlı | %16 | Hayır, Daha Kullanışsız | %0 | Hayır, Beğenmedim | %0 | 6 | 1/4/2009 10:04:18 AM |
| 30-5901 | Yeni Dükkanımızı Nasıl Buldunuz? | Harika | %50 | Güzel | %50 | İdare Eder | %0 | Berbat | %0 | 2 | 12/24/2008 1:10:14 PM |
| 29-5873 | Sakarya'da konut kiraları sizce yüksekmi ? | Uygun | %0 | Orta | %0 | Pahalı | %100 | Fikri Yok | %0 | 2 | 12/19/2008 11:36:20 PM |
| 28-897 | BARAN EMLAK MÜŞAVİRLİĞİNİN VERDİĞİ VİDEOLU İLANLARIN HANGİ SİTEDE OLDUĞUNU BİLİYORMUSUNU? | EMLAK ESTATEDE | %1 | HÜRRİYET EMLAKDA | %43 | SAHİBİNDEN.COM | %54 | SATILIK.COM.TR | %0 | 379 | 12/10/2008 3:50:20 PM |
| 27-897 | BARAN EMLAK MÜŞAVİRLİĞİNİ VARLIĞINDAN HABERDARMISINIZ? | EVET | %0 | HAYIR | %0 | %0 | %0 | 0 | 12/10/2008 3:45:02 PM | ||
| 26-6 | İnternetten, online emlak satışı hizmetimiz çok yakında başlayacak.Siz de katılmak ister misiniz? | Emlağımı online satmak isterim | %68 | Online emlak almak isterim | %5 | Güvenli olursa kullanabilirim | %5 | Online alışverişe sıcak bakmıyorum | %21 | 19 | 11/30/2008 2:36:14 PM |
| 25-5720 | almak istediniz gayri menkulun en cok neyine önem verirsinz | cevresine | %0 | ulaşımına | %100 | yapı haline | %0 | sosyal aktiviyesine | %0 | 2 | 11/25/2008 8:48:40 PM |
| 24-5713 | Kriz hakkında ne düşünüyorsunuz? | Daha derinleşecek | %0 | Kriz bence yok | %0 | Sanal bir finans kaosu | %100 | Uzun sürmez | %0 | 1 | 11/25/2008 1:36:58 AM |
| 23-5040 | EMLAK ALIRKEN EN ÇOK NEYE DİKKAT EDERSİNİZ | LOKASYON DURUMUNA | %25 | MERKEZE YAKINLIĞINA | %12 | YATIRIM KAZANÇ DURUMUNA | %37 | FİYATININ UYGUN OLMASINA | %25 | 16 | 11/11/2008 12:00:02 PM |
| 22-5523 | EMLAK ALIRKEN EN ÇOK NEYE DİKKAT EDERSİNİZ ? | Parasına | %0 | Getirisine | %0 | Kalitesine | %0 | Geleceğine | %100 | 1 | 11/2/2008 6:17:14 PM |
| 21-5550 | EMLAK ALIRKEN EN ÇOK NEYE DİKKAT EDERSİNİZ? | PARASINA | %0 | GETİRİSİNE | %0 | KALİTESİNE | %33 | GELECEĞİNE | %66 | 3 | 11/1/2008 7:33:30 PM |
| 20-186 | satılık ilanlarımızı ziyaret ettinizmi? | En son marmarise ne zaman geldiniz? | %0 | Marmarisden mülk aldınızmı? | %25 | en çok ilgi duyduğunuz emlak nedir? | %25 | emlakçılara ne kadar güvenirsiniz | %50 | 4 | 10/29/2008 2:38:43 PM |
| 19-5481 | GAYRİMENKUL ALMA ZAMANIMI | EVET | %100 | HAYIR | %0 | NEDEN OLMASIN | %0 | ASLA | %0 | 6 | 10/23/2008 10:31:45 AM |
| 18-5473 | Emlakçının En önemli özelliği sizce ne olmalıdır | Dürüstlük | %100 | Karizma | %0 | Akıca Konuşma | %0 | Güven | %0 | 1 | 10/21/2008 7:15:17 PM |
| 17-5412 | Yatırım için konut almalıyım mı? | Evet | %0 | Belki | %0 | Olabilir | %100 | Hayır | %0 | 1 | 10/19/2008 12:32:15 PM |
| 16-4647 | İlanımızda sizi tatmin edici bilgilere ulaşabildinizmi | Evet | %28 | Hayır | %57 | Çok az bilgilendim | %0 | Çok fazla bilgilendim | %14 | 7 | 9/8/2008 1:07:45 PM |
| 15-5159 | Koçak Gayrimenkul Bankası' nı Tanıyor musunuz? | Evet | %0 | Hayır | %100 | %0 | %0 | 1 | 9/4/2008 5:09:53 PM | ||
| 14-6 | Kendinize ait bir websiteniz var mı? | Evet, Çok Memnunum | %21 | Evet, Yenilemeyi Düşünüyorum | %8 | Hayır,Websitesi Sahibi Olmayı Düşünüyorum | %42 | Hayır,Websitesi Sahibi Olmayı Düşünmüyorum | %28 | 57 | 9/3/2008 4:19:33 PM |
| 13-5089 | SİZCE İLANLARIMIZDAKİ DAİRELER SİZE GÖRE UYGUNMU | Evet çok uygun | %20 | uygun | %80 | uygun değil | %0 | hiç uygun değil | %0 | 5 | 8/27/2008 6:14:17 PM |
| 12-6 | Daha önce hiç emlak danışmanı ile alışveriş yaptınız mı? | Evet, çok memnun kaldım | %27 | Evet, memnun kalmadım | %22 | Hayır, keşke emlak danışmanına danışsaydım | %27 | Hayır, danışmana gerek yok | %22 | 22 | 8/8/2008 2:04:32 PM |
| 11-4715 | Ne Tür Emlak Arıyorsunuz? | Konut | %78 | İşyeri | %7 | Dükkan | %7 | Arsa | %7 | 14 | 8/5/2008 9:04:21 AM |
| 10-186 | bizi nasıl buldunuz | Emlak ile ne kadar ilgilisiniz | %33 | internette ne kadar dolaşırsınız | %33 | emlakçılara ne kadar güg,venirsiniz? | %0 | gayrimenkul alır veya satar iken nelere dikkat edersiniz? | %33 | 3 | 8/1/2008 8:24:05 AM |
| 9-1415 | Bursa'da villa alacak olsanız hangi bölgede oturmak istersiniz.? | Doburca | %50 | Özlüce | %0 | Bademli | %0 | Mudanya | %50 | 4 | 7/31/2008 6:41:51 AM |
| 8-4779 | emlakçılar insanlar üzerinde nasıl güven sağlamalıdır? | aldatmamaları lazım | %16 | sözlerinde durmaları lazım | %0 | çok fahiş ücret almamaları lazım | %16 | hepsi | %66 | 6 | 7/31/2008 4:51:19 AM |
| 7-4869 | Gayrimenkul alırken nereden yararlanırsınız? | İnternetten araştırırım | %80 | Emlak Danışmanına giderim | %20 | Gazete ilanlarına bakarım | %0 | Kendim arar bulurum | %0 | 5 | 7/26/2008 4:00:12 AM |
| 6-3819 | Bir iş yerini devralırken veya satın alırken nelere dikkat edersiniz? | sahibine | %0 | iş potansiyeline | %100 | bulunduğu alanı veya bölgeyi | %0 | hiç birinin önemi yok! | %0 | 1 | 7/15/2008 2:39:32 PM |
| 5-1117 | TATİLE CIKARKEN NASIL BİR YER ARARSINIZ? | EKONOMİK TATİL | %0 | DENİZE SIFIR | %0 | DOĞA İÇİNDE SESSİZ SAKİN HUZURLU BİR ORTAM | %0 | ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN | %0 | 0 | 7/15/2008 9:19:44 AM |
| 4-6 | Oturduğunuz ev kendinize mi ait? | Evet | %48 | Hayır | %51 | %0 | %0 | 122 | 7/15/2008 8:14:37 AM | ||
| 1-6 | Emlak alışverişlerinizde emlakçıdan mı sahibinden mi tercih edersiniz? | Emlakçıdan tercih ederim | %45 | Sahibinden tercih ederim | %55 | %0 | %0 | 20 | 6/27/2008 11:44:39 AM |
|
Online Üyeler>>
Ortak Sitelerimiz: www.emlakestate.com | www.bindolar.com | www.emlaklive.com | www.emlakvideo.com | www.turizmx.com | www.ucuz-tatil.com | www.adalarinsaat.com.tr
|